当前位置:上海沪沁仪器设备有限公司>>日本三丰量具>>卡尺>> 500-505-10日本三丰数显卡尺500-505-10
大型清晰的液晶读数显示
由于此款卡尺仅具有所需的基本功能,因此价格较低
ZERO/ABS键:可通过ZERO/ABS键在任意滑块位置调零,以便步进地比较测量结果。此开关也能返回原点模式并显示距离原点的实际位置
型 号 | 测量范围 | 分辨率 | 精 度 | 备 注 |
500-196-20 | 0-150mm | 0.01mm | +/-0.0010 | 带有深度测量杆(Φ1.9mm) |
500-197-20 | 0-200mm | 0.01mm | +/-0.0010 | 带有深度测量杆(刀片) |
500-171-20 | 0-100mm | 0.01mm | +/-0.0010 | 带有深度测量杆(刀片) |
500-172-20 | 0-200mm | 0.01mm | +/-0.0010 | 带有深度测量杆(刀片) |
500-173 | 0-300mm | 0.01mm | +/-0.0015 | 带有深度测量杆(刀片) |
500-505-10 | 0-450mm | 0.01mm | +/-0.0020 | . |
500-506-10 | 0-600mm | 0.01mm | +/-0.0020 | . |
500-507-10 | 0-1000mm | 0.01mm | +/-0.0030 | |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,仪表网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。