当前位置:贵州飞力浦光电科技有限责任公司>>移动式专业类>> 海洋王IW5510多功能强光探照灯 应急灯 手摇发电
手摇式充电巡检工作灯
序号 | 参数名称 | 单位 | 数值 | |||
1 | 额定电压 | V | 3.7 | |||
2 | 额定容量 | Ah | 4.4 | |||
3 | 光源 | 强光 | 电流 | mA | 550 | |
工作光 | 220 | |||||
超长工作光 | 100 | |||||
平均使用寿命 | h | >100000 | ||||
4 | 连续放电时间 | 强光 | h | 10 | ||
工作光 | h | 20 | ||||
超长工作光 | h | 50 | ||||
5 | 充电时间 | h | >6 | |||
6 | 电池使用寿命 | 循环 | 1000 | |||
7 | 外形 尺寸 | 长 | mm | 220 | ||
宽 | mm | 85 | ||||
高 | mm | 125 | ||||
8 | 重量 | g | 800 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,仪表网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。