电气参数 | |
变压器额定容量(KVA) | 6.3/8/10 |
额定电流(A) | 63/80 |
额定工作电压(V AC) | 380/220 |
额定频率(Hz) | 50 |
额定短时耐受电流(KA/1s) | 6 |
机械参数 | |
机械尺寸(W×H×D mm) | 600×1800×400 |
防护等级 | IP31 |
安装方式 | 落地 |
进出线方式 | 底部 |
相关配置 | |
IT系统 | 有 |
TN-s系统 | 有 |
隔离变压器 | 有 |
双电源切换装置 | 可选 |
绝缘监测装置 | 有 |
柜门 | 有 |
电气参数 | |
变压器额定容量(KVA) | 3.15/6.3/8/10 |
额定电流(A) | 14/32/40/45 |
额定工作电压(V AC) | 220 |
额定频率(Hz) | 50 |
额定短时耐受电流(KA/1s) | 6 |
机械参数 | |
机械尺寸(W×H×D mm) | 600×1500×400 |
防护等级 | IP31 |
安装方式 | 落地 |
进出线方式 | 底部 |
相关配置 | |
IT系统 | 有 |
TN-s系统 | 无 |
隔离变压器 | 有 |
UPS | 可选 |
绝缘监测装置 | 有 |
柜门 | 有 |
免责声明
客服热线: 13199863987
加盟热线: 13199863987
媒体合作: 0571-87759945
投诉热线: 0571-87759942
下载仪表站APP
Ybzhan手机版
Ybzhan公众号
Ybzhan小程序