当前位置:济南一诺世纪试验仪器有限公司>>疲劳试验机>> 超高频万能疲劳试验机
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
适用领域 | 其他 | 适用领域 | 其他 |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
静力误差 | ≤±0.5% | 动态力误差 | ≤±0.2% |
最大振幅 | 5 mm 2 mm |
| XGGA-20 | XGGA-50 | XGGA-100 | XGGA-200 | XGGA-500 | XGGA-1000 | XGGA-2000zh | |||||||||||
动态试验力 | ±10KN | ±25kN | ±50KN | ±100kN | ±250KN | ±500KN | ±1000KN | |||||||||||
单向力幅值 | 20 KN | 50 KN | 100 KN | 200 KN | 500 KN | 1000 KN | 2000 KN | |||||||||||
静力误差 | ≤±0.5% | |||||||||||||||||
动态力误差 | ≤±0.2% | |||||||||||||||||
频率范围 | 50-1000HZ | 50-450HZ | 30-400HZ | |||||||||||||||
跨距 | 600mm | 750 mm | 800 mm | 1000 mm | ||||||||||||||
行程 | 700 mm | 800 mm | 1000 mm | |||||||||||||||
最大振幅 | 5 mm | 2 mm | ||||||||||||||||
电源 | 380VAC,1KW | 380VAC,2KW | 380VAC,3KW | 380VAC,5KW | 380VAC,11KW | |||||||||||||
附件(任选) | 电动式电子万能夹头,振动台附件,COD规 | |||||||||||||||||
主机尺寸(高*厚*宽) | 800mm*600mm*2000mm | 1070mm*760mm*2260mm | 1270mm*920mm*3000mm | 1500mm*1100mm*3500mm | ||||||||||||||
总重(Kg) | 2000 | 2600 | 3300 | 3800 | 8200 | 11000 | 15000 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,仪表网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。