序号 | 声道数 | 安装条件 | Qt以上 | Qt以下 | ||
相对示值误差(%) | 重复性(%) | 相对示值误差(%) | 重复性(%) | |||
1 | 五声道 | 理想条件 | -0.32 | 0.16 | -0.64 | 0.30 |
2 | 三声道 | 理想条件 | -0.38 | 0.20 | 0.93 | 0.26 |
3 | 双声道 | 理想条件 | -0.65 | 0.39 | -0.77 | 0.26 |
4 | 单声道 | 理想条件 | 0.96 | 0.44 | -1.14 | 0.48 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,仪表网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。