提供商
北京恒奥德仪器仪表有限公司资料大小
72.9KB资料图片
下载次数
168次资料类型
JPG 图片浏览次数
1770次经典AV三级在线观看 多参数水质测定仪 多参数水质 型号: H23982
测量指标 | 测量范围(mg/L) | 测量指标 | 测量范围(mg/L) | 测量指标 | 测量范围(mg/L) |
COD | 10~2500 | 硝酸盐 | 0.1~30.0 | 铜离子 | 0.05~3.00 |
NH3-N | 0.01~5.00 | 总碱度 | 5~200 | 总铁 | 0.02~5.00 |
总磷 | 0.05~5.0 | 银离子 | 0.00~1.00 | 镍离子 | 0.02~5.00 |
总氮 | 0.5~25 | 氯离子 | 0.1~20.0 | 二氧化氯 | 0.01~2.00 |
总氮 | 5~150 | 氟离子 | 0.00~2.00 | 钙镁硬度 | 0~400/150 |
溴 | 0.05~8.00 | 硫离子 | 0.05~0.35 | 亚硝酸盐 | 0.02~2.50 |
总氯 | 0.05~5.00 | 铝离子 | 0.00~1.00 | 二氧化硅 | 0.00~2.00 |
余氯 | 0.05~5.00 | 碘 | 0.0~12.5 | | |
磷酸盐 | 0.02~2.50 | 钾离子 | 0.0~50.0 | 浊度 | 0.0NTU~1000NTU |
qing化物 | 0.00~0.20 | 钼离子 | 0.0~40.0 | 色度 | 0PCU~500PCU |
总硬度 | 1.0~250 | 锰离子 | 0.02~5.00 | 六价铬 | 0μg/L-1000μg/L |
硫酸盐 | 0~150 | 锌离子 | 0.02~3.00 | 联氨 | 0μg/L-400μg/L |
北京恒奥德仪器仪表有限公司
:王
/
:/ 51760337
旺旺: hadgs、had200911
:hadgs6688@
: 、、1733477181、1739421560、2272048995
地址:北京市海淀区阜成路42号院6号C-211
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,仪表网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。