下载:粉体密度测试仪 密度测试仪型号:DP-100 价供应,欢迎选购
量筒容积(cm3) | 粉体重量(克) | 松装密度(g/cm3) |
25 | m≤10.0 | ρ≤0.8 |
10.0≤m≤20.0 | 0.8≤ρ≤2.0 | |
20.0≤m≤50.0 | 2.0≤ρ≤7.0 | |
50.0≤m≤100.0 | ρ≥7.0 | |
50 | 10.0≤m≤20.0 | ρ≤0.8 |
20.0≤m≤50.0 | 0.8≤ρ≤2.0 | |
50.0≤m≤100.0 | 2.0≤ρ≤7.0 | |
100 | m≤100.0 | ρ≤1.0 |
m≥100.0 | ρ≥1.0 | |
250 | m≥100.0 | ρ≤1.0 |
产生的现象 | 产生此现象的原因 | 问题的解决 |
数码管无显示 | 没有开机 | 打开设备开关 |
保险丝熔断 | 更换保险丝 | |
振动不顺畅 | 直线轴承缺少润滑油 | 加入适量的润滑油 |
振动组件不振动 | 调速器开关没有打开 | 打开调速器开关 |
调速器调的过低 | 顺时针转动调速器调节旋钮 | |
“振次”参数设定为0或已成振动 | 重新设定“振次” | |
打印报告不清晰或 | 色带盒无墨 | 更换色带盒 |
打印报告时打印机不工作 | 打印机没有联机 | 取下打印机面板,按SEL键使指示灯亮 |
LED显示Err 0 | 重量、体积设定为“0”值 | 重新设定 |
LED显示Err 1 | 重量设定为“0”值 | 重新设定“重量” |
LED显示Err 2 | 体积设定为“0”值 | 重新设定“体积” |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,仪表网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。