提供商
武汉利辉环境检测设备有限公司资料大小
0K资料图片
下载次数
63次资料类型
未传浏览次数
886次
项目 | 配制时 | 试验中 | 备注 |
氯化钠溶液浓度(g/l) | 50 | 45-55 | 每天标定一次 |
氯化铜溶液浓度(g/l) | 0.26 | -------- | |
PH值 | 3.0 | 3.0-3.2 | 收集后测定试验中的PH值 |
压缩空气压力(㎏f/㎝2) | ------ | 1.00±0.01 | 连续中不得中断 |
喷雾量(ml/80㎝2/h) | ------ | 1.0-2.0 | 应至少收集16小时,求平均值 |
压力桶温度(℃) | ------ | 63±1 | |
盐水桶温度(℃) | ------ | 50±1 | |
试验室温度(℃) | ------ | 50±1 | 每天至少测试两次,其间隔至少7小时 |
试验室相对湿度 | ------ | 85%以上 | 其他湿度要求,由买卖双方协议而定 |
试验时间 | ------ | ------ | 即由开始喷雾至终了的时间,或由买卖双方协定 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,仪表网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。