型号分类 | 单价 | 压力 | 介质 | 精度 | |||
压力变送器 | 1550元/台 | -0.1-25(mPa) | 气体/液体 | 0.2%/0.5% | |||
差压变送器 | 1550元/台 | -0.1-25(mPa) | 气体/液体 | 0.2%/0.5% | |||
2088压力变送器 | 950元/台 | -0.1-25(mPa) | 气体/液体 | 0.2%/0.5% | |||
液位变送器 | 950元/台 | -0.1-25(mPa) | 气体/液体 | 0.2%/0.5% | |||
单法兰压力变送器 | 2350元/台 | -0.1-25(mPa) | 气体/液体 | 0.2%/0.5% | |||
双法兰压力变送器 | 2850元/台 | -0.1-25(mPa) | 气体/液体 | 0.2%/0.5% | |||
高温型压力变送器 | 1280元/台 | -0.1-25(mPa) | 气体/液体 | 0.2%/0.5% | |||
小巧型压力变送器 | 950元/台 | -0.1-25(mPa) | 气体/液体 | 0.2%/0.5% |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,仪表网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。