招标实验室C1高值转化小试试验平台招标公告
招标产品
产品名称 | 采购量 | 产品描述 | 产品文件 | 图片 |
---|---|---|---|---|
加氢反应器 | 1批 | |||
原料气反应产物换热器 | 1批 | |||
产品泵 | 1批 | |||
除氧水冷却器 | 1批 |
供应商要求
- 发票要求:
- 不用发票(备注:专票资质可以报普票要求)
- 供应商性质:
- 注册资金:
- 无特殊要求
- 经营地址:
- 无特殊要求
商务条款
- 投标要求:
- 收获地:
- >内蒙古
- 交货期:
- 0天
详细说明
项目编号:0747-2361SCCNM131
项目名称:鄂尔多斯实验室合成气一步法制烯烃项目-撬装设备
预算金额:2500.000000 万元(人民币)
最高限价(如有):2500.000000 万元(人民币)
采购需求:
- 采购需求一览表:
序号 | 标的名称 | 数量 (单位) | 简要技术要求 | 是否允许进口产品投标 | 是否属于特种设备 |
1 | 原料气缓冲罐 | 1(台) | 设计并建成一套以C1原料加氢制备高值化学品的小试试验系统平台,通过目前市售催化剂实现一步法C1制备混合芳烃、烯烃、单一高值的试验要求,平台具备柔性扩展,可以实现C1不同转化场景的较为丰富试验应用,为高性能催化剂研发提供试验平台,为鄂尔多斯能源利用模式的转型与升级的重要试验平台支撑,具体要求详见招标文件第四章“技术服务需求”。 | 否 | 是 |
2 | 混合罐 | 1(台) | 否 | 是 | |
3 | 高压分离罐 | 1(台) | 否 | 是 | |
4 | 聚结器 | 1(台) | 否 | 是 | |
5 | 低压分离罐 | 1(台) | 否 | 是 | |
6 | 塔顶产品罐 | 1(台) | 否 | 是 | |
7 | 污油污水罐 | 1(台) | 否 | 是 | |
8 | 稳定塔 | 1(台) | 否 | 是 | |
9 | 加氢反应器 | 1(台) | 否 | 是 | |
10 | 原料气冷却器 | 1(台) | 否 | 是 | |
11 | 原料气反应产物换热器 | 1(台) | 否 | 是 | |
12 | 原料气预热器 | 1(台) | 否 | 是 | |
13 | 反应产物冷却器 | 1(台) | 否 | 是 | |
14 | 反应产物深冷器 | 1(台) | 否 | 是 | |
15 | 稳定塔原料换热器 | 1(台) | 否 | 否 | |
16 | 稳定塔底再沸器 | 1(台) | 否 | 是 | |
17 | 产品冷却器 | 1(台) | 否 | 是 | |
18 | 原料气压缩机 | 1(台) | 否 | 否 | |
19 | 循环气压缩机 | 1(台) | 否 | 否 | |
20 | 产品泵 | 1(台) | 否 | 否 | |
21 | 催化剂加剂罐 | 1(台) | 否 | 是 | |
22 | 催化剂卸剂罐 | 1(台) | 否 | 是 | |
23 | 再生器 | 1(台) | 否 | 否 | |
24 | 裂解反应器 | 1(台) | 否 | 否 | |
25 | 原料-反应产物换热器 | 1(台) | 否 | 否 | |
26 | 反应产物冷却水箱 | 1(台) | 否 | 否 | |
27 | 反应产物冷却器 | 1(台) | 否 | 否 | |
28 | 反应产物深冷器 | 1(台) | 否 | 否 | |
29 | 反应产物分液罐 | 1(台) | 否 | 否 | |
30 | 原料缓冲罐 | 1(台) | 否 | 否 | |
31 | 冷冻水机组 | 1(套) | 否 | 否 | |
32 | 电加热器 | 2(套) | 否 | 否 | |
33 | 原料进料泵 | 1(台) | 否 | 否 | |
34 | 不凝气增压泵 | 1(套) | 否 | 否 | |
35 | 产品罐 | 1(台) | 否 | 否 | |
36 | 液相产品泵 | 1(台) | 否 | 否 | |
37 | 产品装车泵 | 1(台) | 否 | 否 | |
38 | 除氧水冷却器 | 1(台) |
| 否 | 否 |
(2)是否专门面向中小企业或小型、微型企业采购:否,非专门面向中小企业。
合同履行期限:自签订合同之日起75日内完成设计+实施,保运期不少于三个月
本项目( 接受 )联合体投标。
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理人咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
已收到的报名(0条)
报名时间 | 报价名称 | 供应商 | 所在地区 | 本次报价条款 |
---|