现今时代污染严重影响着人类的健康,CS 525便携式颗粒计数器同样可以用来测量空气的污染颗粒物, 同时给出不同等级警报:绿色(安全空气)、黄色和红色(严重污染)。除了颗粒浓度, CS525空气颗粒计数器也可高精度测量环境湿度和温度,集成的摄像头还可以对测量地点拍照或者录像,保存在SD卡中。
德国希尔思CS 525颗粒计数器技术参数
通道 | 0.3,0.5,1.0,2.5,5.0,10μm |
流量 | 0.1立方英尺(2.83L/min) |
计数效率 | 50% @ 0.3 μm; 99%@颗粒> 0.45 μm |
符合误差 | 每立方英尺5% @ 2,000,000 |
数据存储 | 5000取样值 (SD卡) |
计数模式 | 累积,差分,浓度 |
空气温度和湿度 | |
空气温度范围 | 0°C 至 50°C |
露点范围 | 0°C 至 50°C |
相对湿度范围 | 0 % 至 99% |
空气温度精度 | 10°C 至 40°C精度为±0.5°C, 其余精度为±1.0°C |
露点温度精度 | 10°C 至 40°C精度为±0.5°C, 其余精度为±1.0°C |
相对湿度精度 |
40% 至 60%精度为±3 % 20% 至 40%, 60% 至 80%精度为±3.5 % 0% 至 20%, 80% 至 99%精度为±5 % |
其他计数参数 | |
操作温度 | 0°C 至 50°C |
保存温度 | -10°C 至 60°C |
相对湿度 | 0% 至 90 %, 无补偿 |
显示 | 2.8”, 320*240 彩色LCD显示, 带背光灯 |
电池 | 可充电电池 |
待机时间 | 可持续使用4个小时 |
充电时间 | 交流变压器充电2个小时 |
压力范围 | 0-10bar (高压扩压器) |
SD卡值 | 8GB |
希尔思订货号:CS 525颗粒计数器套装包括: CS 525主机, 等速取样管, 高压扩散器, 充电器, SD卡, 手提箱。