内芯型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 允许差△t℃ |
WZPK | Pt100 | -200 ~500 |
B
|
-200
~800℃时允差
±(0.30+0.005|t|)
|
WRNK | K | 0 ~800 |
II
|
±2.5℃或±0.75%t |
WREK | E | 0 ~600 |
II
|
±2.5℃或±0.75%t |
型号 | 代码 | 说明 |
1 、类别 | Z | 热电阻 |
R | 热电偶 | |
2 、测量元件材料 | P | 铂热电阻 |
N | 镍铬-镍硅 | |
E | 镍铬-康铜 | |
3 、铠装元件支数 | K1 | 单支(省略) |
K2 | 双支 | |
4 、类型 | L | 防内漏 |
5
、安装连接形式
|
1 | 无固定装置 |
2 | 固定螺纹 | |
3 | 活动法兰 | |
4 | 固定法兰 | |
5 | 直角活动法兰 | |
6 | 锥形固定螺纹 | |
7 | 固定螺纹带棒料保护套管 | |
8 | 固定法兰带棒料保护套管 | |
9 | 固定法兰带耐磨保护套管 | |
6
、接线盒形式
|
1 | 不带接线盒 |
2 | 防溅式 | |
3 | 防水型 | |
4 | 隔爆型 | |
5 | 密封 | |
7
、外保护管直径
|
1 | ¢16 |
2 | ¢18 | |
3 | ¢20,¢14 | |
4 | ¢22 | |
5 |
¢34 |