欧戟进口buehler液位传感器61-2W11-3
欧戟进口buehler液位传感器61-2W11-3
液位传感器(静压液位计/液位变送器/液位传感器/水位传感器)是一种测量液位的压力传感器。静压投入式液位变送器(液位计)是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用*的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(一般为4~20mA/1~5VDC)。
上海欧戟贸易有限公司
欧戟控制设备(上海)有限公司是欧美备件服务供应商。欧戟 优势供应德国工控产品。只要是德国及欧洲的产品,只需您提供产品的名称、型号及规格,我们都能在德国为您买到,并送货到您手上,低价优购。
部分优势产品:Hydac (贺德克) 【压力传感器,温度传感器,滤芯 】
Turck(图尔克) 【接近开关,总线模块,压力变送器等】
Balluff(巴鲁夫)【接近开关,位移传感器,光电传感器】
Heidenhain(海德汉)【编码器,光栅尺及其配件】
Burster(布瑞斯特) 【传感器,欧姆表,工件夹具】
Mahle(玛勒)【滤芯,过滤器,密封套件】
Parker(派克)【柱塞泵,放大器,油缸】
Fibro【工件夹具,旋转装置】 Bucher(布赫)【阀门,齿轮泵】
Suco(苏克)【压力开关,变送器】 Lenord+Bauer(兰宝)【编码器】
Brinkmann(布曼)【泵,电机】 Woerner(威纳) 【油流分配器,流量计】
Beckhoff(倍福)【总线模块】 Knoll(科诺)【泵、滚筒】
Bender(本德尔)【绝缘检测仪】 Kuebler(库伯勒)【编码器】
Siemens 6DD(西门子6DD)【模块】 Moog(穆格)【伺服阀,泵】
Bender(本德尔)【绝缘检测仪】 B&R 【控制模块,绝缘测试仪】
JAHNS(雅恩斯)【分流马达】 Sommer(索玛) 【平行抓手,气缸】
Hawe(哈威)【单向阀,泵】 VEM 【电机】 EA 【阀门】
PMA【温控器】 DOPAG【计量泵】 Murr 【模块,接头】
DOLD【继电器】 PILZ【继电器】 P+F【电源,隔离栅】
schmersal【安全开关】 vahle【集电器,碳刷】 Bernstein【限位开关】
Dunkermotoren 【电机 马达】 Endress + Hauser(E+H)【液位计】
IMAV | SV2-20N-C-0-240AG |
IMAV | SBLZ-06A-BPAC/30 |
Proxitron | 2319Q-15C IKL015 38G SA1 |
Proxitron | IKL 015.38 G Art Nr:2319P |
OTT | KM6350 95.603.052.3.2 |
Maximator | 65RV4H |
Maximator | M111-2 |
Maximator | M111-3 |
Maximator | M189-2 |
Maximator | M189-3 |
BALLUFF | BIC 1B0-ITA50-Q40KFU-SM4A4A |
BALLUFF | BIC 2B0-ITA50-Q40KFU-SM4A5A |
Hengstler | AC58/1212ES.41SGX:5682 |
AVTRON | HS35M48YWU0GA920ZA |
AVTRON | HS35MYX8YWUOGA91ZA |
AVTRON | HS35MYY83WU0GA91ZA |
AVTRON | HS6AS1PX3WE2A950ZA(Equipped with installation accessories (6 pieces each for shaft sleeve, spring leaf, and locking ring)) |
BTSR | btsr TS44/A100D |
MENZEL | MSMV3/2-A |
PIAB | 122022PIAB |
PIAB | BX25PIAB 019397 |
PIAB | F25PIAB/0101132 |
PIAB | VL50FCPIAB /0202101 |
RITTAL | DK 5507.120 42 U Width 800 mm Height 2000 mm Depth 1000 mm |
kistler | 18029790-10 |
Prevost | RPD MR0800 |
Prevost | RPD MR0801 |
Prevost | RPD MR1201 |
Prevost | RPT ET0606 |
Prevost | RPU TT0606 |
BALLUFF | BAW G06EE-UAF20B-EP03-K |
Lovato | 11BG0910A230 |
ERmet | 464830 |
AUTOGARD | 820-4L/1 |
Rexroth | 3DREP6C-21-25EG24N9K4/M |
Rexroth | 3DREPE6C-21=25EG24N9K31/F1M=00 |
Rexroth | A10VS071DRS/32R-VPB22U99-S2184 |
Rexroth | R900724781 4WRZE10W8-85-73/6EG24N9ETK31/F1D3M |
OMAL | DA030401S F03-F05 |
OMAL | DA060402S F03-F05 |
OMAL | DA240401S |
PRECITEC | P0787-1001-00020 |
PRECITEC | P0787-467-00001 |
OTT | 95.600.588.9.2 |
steute | ZS75S10/1SVD |
finder | 46.52.9.024.0040 |
finder | 97.02 |
KD Elektroniksysteme | 122240 |
microsonic | ZWS-15/BE/MAN1.2B |
cal controls | 940000000FM |
Vahle | KDS 2/40-1-14 VP 0.5 |
hoyer | MS901 L-4 B5 PTC.00373 |
riegler | 107492 243.38-B |
riegler | 107503 243.032-B |
lechler | 600.130.56 |
Banner | T30UUPAQ |
novo | TLH-1000 integrated connector output 0-10VDC, accuracy ≤0.3%FS, power supply 24VDC |
KOBOLD | DSV-2103HROR15 |
Luedecke | ESH13TAB |
Luedecke | LPH-23 |
Turck | BC10-M30K-AN4X-H1141 |
Oventrop | 1120008 |
Oventrop | 1183804 |
R+L | A38/45.42-24;Alu;92Sh |
Rexroth | 4WRKE25W8-220L-33/6EG24ETK31/F1D3M |
Rexroth | 4WRTE10v1-100L-4X/6EG24EK31/F1M |
Rexroth | A10VSO45DR/31R-PPA12N00 |
Rexroth | DB-20-2-5X/350 |
Rexroth | DR20-5-52/315Y |
Rexroth | DR20-5-5X/200YM |
Rexroth | LFA50GWA?7X/T15 |
MINIMAX | 908452 NT5100 |
OSRAM | (OSRAM)L18W/840 LUMILUX Cool Whi(+) |
OSWALD | FQD18.1WI-77KW Parts No.2451-MOT019 SN:174861 |
Kolb | SomekeX222 1000M3/H 250VA 230V/50Hz |
Kolb | SomekeX223 1500M3/H 350VA 230V/50Hz |
asco | G551A001MS 220VDC |
GOYEN | RCAC20ST3000 |
Porvair | TEM-1715 |
norelem | 06010-208 |
norelem | 06460-3102X25 |
norelem | 07180-0850 |
norelem | 29010-530 |
norelem | 29014-530 |
norelem | A=30.1 - 29034-530 |
norelem | HY8310.12-2, A-M6×40 (orange) |
Remo-hse | REMO-HSE GMBH LTA610301 |
Turck | Bi15-M30-Li-Exi-7m,14-30VDC,S:2-10mm |
RITTAL | 3305.54 |
RITTAL | 3332540 |
RITTAL | 3584 |
RITTAL | 9340-350 |
RITTAL | SZ2500.110 |
RITTAL | SZ2500.460 |
Numatics | YB2BA4524G00061 24VDC |
mindman | MVQE300-8A |
Rexroth | 4WE10D33/OFCG24N9K4 |
Vibro-Meter GmbHMETER | VMD110-100-CT-VO |
Di-soric | 201280 OGU 051 P3K-TSSL |
Rotronic | HF120-FB1XX1XX |
asco | DC24V EF8316G044MB |
asco | DC24V WSEMB344A372 |
asco | DC48V WSNF8553A322 |
asco | SCR353G060 24DC |
norelem | 08910-A0800X10 |
Rexroth | R900245632 |
Rexroth | R9014254473 HEDE10-3X/100/1/-GI-K35-0 |
Kraus & Naimer | KG315 T103/D-A008E |
RITTAL | SZ4140.840 24V |
PSL | 912-309A |
Knoll | TG50-20/40 440 |
CEMP | AB70-100LB-4 |
TACONOVA | 223.1239.000 |
RESISTOR | TRI11.0450.02000B2 |
KOBOLD | VKM3106R0R150B |
Kral | BEM300 |
GUSHER | 35K904-863 |
GUSHER | model:MSC4-5-30.0FJ |
SICK | DT500-A111S01 |
Michael Riede | RDRK 25* |
LEMO | EPG.0B.304.HLN |
LEMO | EZG.0B.304.CLN |
m-system | PSN1-421-AL3 SEALING SPRING:3000N SPEED:0.3-5.65mm/s STROKE MAX:40mm INPUT:4-20mA POWER:200-240VAC SN:9G029177 |
RITTAL | SV 9340.310 |
Elko | 100041 |
ABB | FSM4000S4 |
ATOS | JPG-211/210/V |
armstrong | 11Ld3/4x1/2bsptpma571373 |
Schaevitz | HR1000 S/N:J3084 |
Variohm | VXP50 |
KTR | Rotex19Sg 1a/1b |
Bonfiglioli | MO 080.1.3.15.14.30.80.100.CR |
Voith | 16112033 IPVP 6/-64/101 Z |
Boellhoff | 233 17 080 600 BlindrivetStM8-4,5-6,0mm |
Albright | SW190AB-235 |
TEE | Q2E FA 112M4C-40 |
AUTOMAX | 4M310-08-F03 |
elmo | CEL-A10/100-C6 |
elmo | CEL-A10/200-C6 |
elmo | COR-A9/230-C6 |
FIP | FL/067348(M9.06.P1) |
FIP | FL/1001884(F3.00H.02)mit 8m cable |
HARTING | 09990000110 |
HARTING | 09990000171 |
HARTING | 9990000656 |
seagate | 2TB SATA-3 ST2000NM0033 |
BST | CCDpro 5000/50 |
ATAS | K10A6-00 |
VEM | B11R 200L 6 MAY WE HW Nr:148448/0001H |
VEM | K21R 90 S 4 H |
B&R | 8AC110.60-1 |
B&R | 8AC120.60-1 |
Bredel | 215103L |
Vaisala | PTU30012A01A0AAAA1A4A1B1E0B0A |
blum | SCP87.0634-014-NT-SET |
Bronkhorst | F-201CI-5KO-AGD-44-E |
TACONOVA | 223.1302.000 |
Ac-motoren | FCPA 90L-4/HE、horizontal installation 1.5KW /1430 rpm 、 380v |
AFAG | GMQ12-P 010495 |
Buehler | MK2-G1/2-MS -M3/100 |
Buehler | NT-M-VA-C7/484/PT100. L=484 L1=334 L2=434 |
ATLANTA | 29 15 105 |
ATLANTA | 65 91 116 |
VEGA | PS69.AXBXXCHFDDAXX |
VERSA-MATIC | 1/2BOLTED/PLASTIC/PUM |
BERNSTEIN | 6835115020 |
BEKO | 13395768 |
HYTORC | CJ720DR5M |
HYTORC | CJ720DR9M |
HYTORC | Extension sleeve (Kadek) 1.5" square head, S85 |
HYTORC | Extension sleeve". 5" square head, S90 |
HYTORC | Hexagonal heavy socket 1.5' S70 |
HYTORC | HY-10MXT |
HYTORC | HY-5MXT |
HYTORC | Hydraulic pump JETPR0 9.3 |
HYTORC | Hydraulic sleeve 1 80 |
HYTORC | Square drive hydraulic wrench 1.5 inch square head EDGE-8 |
HYTORC | STEALTH-4 |
Aerzen | 159021000 |
Freudenberg | B2 365-405-18 FG; 23 749 |
Freudenberg | BA 210-240-15; 2 546 |
Freudenberg | BA 250-280-15; 478 709 |
Freudenberg | BA 300-340-16; 9 603 |
GATES | PC2-8MGT-1600-36 |
GATES | PC2-8MGT-800-21 |
pizzato | KEYF28 VAL0378068 ACTUATOR VF |
Beswick | BESWICK PRD3HP2N2-3 |
Beswick | BESWICK PR-MLS-13-2-6 |
bollfilter system | 600554 |
SIEMENS | QRA73.A27 |
pizzato | FD515 E18 FD1-358825 |
Bohmer | DN40 MLG V032.740 24+4 |
merkle | BZN 500.40/25.77.201.050 B0.Y2 + 2x Artikel 015684 |
merkle | BZN 500.40/25.77.201.065 B0.Y2 + 2x Artikel 015684 |
SIEMENS | 6AG4104-4CC11-0XX3 |
SIEMENS | 6AV7862-2BF00-0AA0 |
B&R | 80MPH4.101S014-01 |
EUROTHERM | 2604f/vh/1xx/xx/D4/D6/DP |
EBM ebmpapst | 6312 NMR |
EBM ebmpapst | 8414 HR |
SIEMENS | 1FK7063-5AF71-1SH0 |
SIEMENS | 6ES7323-1BL00-0AA0 |
SIEMENS | 6SL3244-0BB12-1FA0 |
GUIBE | GE-1039-2 |
hydac | 0950R010BN3HC |
CROUZET | 81504025 |
CROUZET | 81521501 |
CROUZET | 81522501 |
Fuchs | MKF EU51 |
Fuchs | MKF TEU5/F5 |
hydac | OLF-5/10-SP-370-N-M160B20-BM-7,5;3129947 |
INA | NUKR62-DH The screw shaft grows to 60mm |
INA | RASE80-XL-AH01-FA164 |
Mayr | 01/100.110 P7122730 |
Mayr | 11/820.614.6 S 24V 152W R5116726 8190440 |
Schneider | XMLP010BC21F |
delfinvacuum | FI.0120.0000 (filter bag) |
herose | 06801.2310.6000 DN25 2.4Mpa(G) |
INA | GE6-UK |
INA | GE8-UK |
GUDEL | 0146389 , φ150x32 |
wandfluh | BVPPM22-100-G24/WD-HB4.5 |
wandfluh | BVPPM22-200-G24/WD-HB4.5 |
wandfluh | BVPPM22-275-G24/WD-HB4.5 |
wandfluh | BVPPM22-350-G24/WD-HB4.5 |
DEUBLIN | 755-707B330 |
FalCon | LIC-4256N-SU F170903467 |
GETT | KV14008 |
CEAG | GHG5114306R3001 Socket + base |
Rexroth | 0820 005 151 |
Rexroth | HM13-10/400-X |
Habasit | SNT-5EF 40*2.4 |
Habasit | SNT-5EF 80*2.4 |
CRSRL | RSU65-160 |
CRSRL | ZRS 0055 |
Mayr | ROBASTOP M 2 / 891.210.0 / 24 / 15 / 6885/3 + RCN avec 1 metre de cable(13855-54992-GS1-b) |
KINETROL | GU9 9NU UK;0518 BUILT 2006;Pmax= 7bra(100psl);TYPE 070-120 |
FAG | 7218-B-JP-UO |
PCH | PCH 4020 |
GAST | 6AM/NRV/22A;1204205711 |
Elobau | 114270/3MT |
Rexroth | R911320224;MSK040C-0450-NN-M1-UG1-NNNN |
hydac | EDS 3446-1-0016-Y00-F1 |
hydac | EDS 3446-1-0100-Y00 |
hydac | KY202008178 VM5 C.0 |
分为两类:一类为接触式,包括单法兰静压/双法兰差压液位变送器,浮球式液位变送器,磁性液位变送器,投入式液位变送器,电动内浮球液位变送器,电动浮筒液位变送器,电容式液位变送器,磁致伸缩液位变送器,伺服液位变送器等。第二类为非接触式,分为超声波液位变送器,雷达液位变送器等。
静压投入式液位变送器(液位计)适用于石油化工、冶金、电力、制药、供排水、环保等系统和行业的各种介质的液位测量。精巧的结构,简单的调校和灵活的安装方式为用户轻松地使用提供了方便。4~20mA、 0~5v、 0~10mA等标准信号输出方式由用户根据需要任选。
利用流体静力学原理测量液位,是压力传感器的一项重要应用。采用特种的中间带有通气导管的电缆及专门的密封技术,既保证了传感器的水密性,又使得参考压力腔与环境压力相通,从而保证了测量的高精度和高稳定性。
折叠编辑本段 类型
1、浮筒式液位传感器
浮筒式液位变送器是将磁性浮球改为浮筒,液位传感器是根据阿基米德浮力原理设计的。浮筒式液位变送器是利用微小的金属膜应变传感技术来测量液体的液位、界位或密度的,它在工作时可以通过现场按键来进行常规的设定操作。
2、浮球式液位传感器
浮球式液位变送器由磁性浮球、测量导管、信号单元、电子单元、接线盒及安装件组成,一般磁性浮球的比重小于0.5,可漂于液面之上并沿测量导管上下移动,导管内装有测量元件,它可以在外磁作用下将被测液位信号转换成正比于液位变化的电阻信号,并将电子单元转换成4~20mA或其它标准信号输出。
液位传感器为模块电路,具有耐酸、防潮、防震、防腐蚀等优点,电路内部含有恒流反馈电路和内保护电路,可使输出最大电流不超过28mA,因而能够可靠地保护电源并使二次仪表不被损坏。
3、静压式液位传感器
该变送器利用液体静压力的测量原理工作,它一般选用硅压力测压传感器将测量到的压力转换成电信号,再经放大电路放大和补偿电路补偿,最后以4~20mA或0~10mA电流方式输出。
折叠编辑本段 工作原理
用静压测量原理:当液位变送器投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液面受到的压强公式为:Ρ = ρ .g.H + Po式中:
P :变送器迎液面所受压强
ρ:被测液体密度
g :当地重力加速度
Po :液面上大气压
H :变送器投入液体的深度
同时,通过导气不锈钢将液体的压力引入到传感器的正压腔,再将液面上的大气压 Po 与传感器的负压腔相连,以抵消传感器背面的 Po ,
使传感器测得压力为:ρ .g.H ,显然,通过测取压强 P ,可以得到液位深度。
功能特点:
◆稳定性好,满度、零位长期稳定性可达 0.1%FS/ 年。在补偿温度 0 ~ 70 ℃范围内,温度飘移低于 0.1%FS ,在整个允许工作温度范围内低于 0.3%FS 。
◆具有反向保护、限流保护电路,在安装时正负极接反不会损坏变送器,异常时送器会自动限流在 35MA 以内。
◆固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长。
◆安装方便、结构简单、经济耐用。
主要技术参数:
工艺:扩散硅 陶瓷电容 蓝宝石 电容任选。分体式一体式可选,量程:0---0.5---200米,输出: 4---20mA (2线制)供电: 7.5---36VDC 推荐24VDCCBM-2100/CBM-2700投入式静压液位计可靠防腐并带有陶瓷测量单元的探头,用于净水、污水及盐水的物位测量。GY500投入分体式液位变送器采用扩散硅压阻芯体,316全不锈钢结构,壳体采用隔离防爆设计,该投入式液位计主要适用于河流、地下水位、水库、水塔及容器等的液位测量与控制。电路采用信号隔离放大,截频干扰设计(抗干扰能力强,防雷击)过压保护,限流保护,抗冲击,防腐等设计。]主要技术参数:b]测量介质: 水 油 等液体压力类型: 表压、绝压(没有要求 默认表压)]
b]量 程: 0~300m中间量程任选 综合精度: 0.1%FS 输出信号: 4~20mA(二线制)、0~5V、1~5V、0~10V(三线制) 供电电压: 12~36VDC 介质温度: -30~60℃环境温度: -40~85℃零点温漂移: ≤±0.05%FS℃量程温度漂移: ≤±0.05%FS℃补偿温度: 0~70℃安全过载: 150%FS极限过载: 200%FS采样频率: ≤2ms负载能力:(电流型)250~1425Ω(电压型)≥2KΩ密封等级: IP68 长期稳定性能: 0.1%FS/年 振动影响: 在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS 机械连接(螺纹接口): 投入式(潜入式)]产品尺寸(mm):b]
投入分体式液位变送器
⊙选用美国进口的高精度、隔离式敏感组件,性能可靠
⊙表压或绝压测量
⊙量程宽:1mH2O~200mH2O
⊙输出:4~20mA或0~5V
⊙电源电压:24VDC(12~36VDC),mV 输出型为恒流1.5mADC 或恒压12VDC 供电
⊙精度高,优于0.2%F.S
⊙100%防水防潮,防护等级IP68
⊙完备的电路功能,调校方便