一、量程及精度
测 试 功能 | 量程 | 精度 | 分辨率 |
变比 |
1~500
|
—— |
0.1
|
角差 |
0~360°
|
±3°
|
1°
|
一次电流 |
0.0A~3000A
|
±1%FS
|
0.1A
|
二次电流 |
0.00mA~5A
|
±0.5%FS
|
0.01mA |
产品型号 | ETCR9620B无线低压互感器变比测试仪 |
一次电流钳连接方式 | 无线传输,通讯距离100M |
一次电流钳尺寸 | CT尺寸:Φ200mm;外形尺寸:200mm×245mm×13mm |
二次电流钳尺寸 | CT尺寸: Φ 8mm;外形尺寸:137mm×40mm×19.5mm |
主机外形尺寸 | 78mm×165mm×42mm |
仪器质量 | 800g |
电池规格 | 7#碱性干电池(1.5V×4),连续用约30小时 |
存储数据 | 约3000组 |
采样速率 | 3次/秒 |
自动关机 | 约15分钟 |
电池电压 | 当电池电压低于 4.8V 时,提醒更换电池 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL A”符号显示 |
电流钳引线 | 长度:2米 |
工作温湿度 | -15℃~50℃;70%RH以下 |
存放温湿度 | -15℃~60℃;70%RH以下 |
绝缘强度 | AC3700V/rms钳芯与外壳间 |
产品型号 | 一次电流钳 | 二次电流钳 | 变比 | 角差 |
一次电流钳与
主机联接方式
|
ETCR9600 | 0.0A~800A | 0.00mA~5A | 1~500 | 0~360° | 有线连接 |
ETCR9620 | 0.0A~3000A | 0.00mA~5A | 1~500 | 0~360° | 有线连接 |
ETCR9620B | 0.0A~3000A | 0.00mA~5A | 1~500 | 无 | 无线传输 |
主机 | 1台 |
一次电流钳 | 1个 |
二次电流钳 | 1个 |
工具包 | 1个 |
电池(碱性干电池AAA 1.5V) | 4个 |
电池(6F22 9V) | 1个 |
用户手册/保修卡/合格证 | 1套 |
