HRS4NH |
1.线圈参数 |
![]() |
|
1-1.额定电压 | 3,5,6,9,12,18,24,36V.48VDC | |
1-2.线圈电阻 | 见规格表 | |
1-3.吸合电压 | 见规格表 | |
1-4.释放电压 | 见规格表 | |
1-5.线圈功率 | 360mW | |
|
2.触点参数 |
2-1.触点形式 | A-一组常开,B-一组常闭,C-一组转换 | |
2-2.触点材料 | Ag Alloy | |
2-3.触点负载 | A型 ;20A 125VAV, 17A 277VAC, TV-8 125VAC | |
C型;NO:17A277VAC, NC:7A277VAC | ||
2-4. 接触电阻 | Max.100mΩ (1A24VDC) | |
2-5. 负载 | 转换电压 | 400 VAC/28VDC |
转换电流 | 20A(A),17A(C) | |
转换功率 | 4700VA | |
2-6.寿命 | 电寿命 | A 型;100,000次, C型;50.000次 |
机械寿命 | 10,000,000次 |
3.性能数据 |
3-1.绝缘电阻 | Min.1000MΩ 500VDC | |
3-2.介质耐压 | 触点与触点间 | 1000VAC, 50/60Hz,1min |
触点与线圈间 | 2500VAC, 50/60Hz,1min | |
3-3.吸合时间 | Max.10ms | |
3-4.释放时间 | Max.5ms | |
3-5.工作环境温度 | -40~+85 ℃(单脚) -40~+105 ℃(双脚) | |
3-6.相对湿度 | 5~ +90%RH | |
3-7.冲击 | 强度 | 1.000m/s2(10g) |
稳定性 | 100m/s2 (100g) | |
3-8.振动 | 强度 | 10 ~ 55 Hz ,1.5mm双振幅 |
稳定性 | 10 ~ 55 Hz ,1.5mm 双振幅 | |
3-9.重量 | 14g |
4.安规认证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 .外形图,接线图,安装尺寸( 单位:mm ) 单脚产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 .外形图,接线图,安装尺寸( 单位:mm ) 双脚产品 |
|
7 .订购代码 |
|
8
.线圈规格表 Ambient Temperaffture:23℃
|
|
型号规格 |
线圈电压 VDC |
线圈电阻 Ω +/- 10% |
吸合电压 ≤ VDC |
释放电压 ≥ VDC |
线圈允许电压 ≥ VDC |
功耗 mW |
HRS4NH-S-3V | 3 | 25 | 2.25 | 0.3 | 3.9 | 360 |
HRS4NH-S-5V | 5 | 70 | 3.75 | 0.5 | 6.5 | |
HRS4NH-S-6V | 6 | 100 | 4.50 | 0.6 | 7.8 | |
HRS4NH-S-9V | 9 | 225 | 6.75 | 0.9 | 11.7 | |
HRS4NH-S-12V | 12 | 400 | 9.00 | 1.2 | 15.6 | |
HRS4NH-S-18V |
18 |
900 | 13.5 | 1.8 | 23.4 | |
HRS4NH-S-24V |
24 |
1600 | 18.00 | 2.4 | 31.2 | |
HRS4NH-S-48V | 48 | 6400 | 36.00 | 4.8 | 62.4 |
|
ISO9001,ISO/TS16949,ISO14001认证企业 |