电磁场强度分析仪
E 系列电磁场强度分析仪
- 带频谱分析功能
E 系列电磁场强度分析仪是一个多功能的,便携的 ,适合所有的电场和磁 场测量的高精度仪表,所有型号都带频谱分析功能。系统包含一个宽量程的电场 和磁场探头和一个便携显示仪表,探头的测量频率可以从 1Hz 到 18GHz 。它带 一个大型的 LCD 显示器和易于使用的功能键 ( 它们允许不同的操作和根据命令菜 单选择设定不同功能 ) 。
E 系列型电磁场强度分析仪分为低频和高频 2 种系列。
低频:型号 E61 , E62 ,频率从 1Hz- 1MHz ( 可扩展到 30MHz)
高频:型号 E71- E74 ,频率从 1MHz-18GHz
应用(低频)
高压输变电系统,配电室、感应炉、地铁、电车、计算机房、敏感仪器室、医院 等作业场所
应用(高频)
各种长波、中波、短波和微波辐射,包括:手机机站、医疗设备、雷达、卫星通 讯、电视天线、寻呼机站、热合机、烘干设备等具有电磁辐射的作业场所
特点
宽量程 : 不同的探头,可以覆盖从 1Hz 到 18GHz 的范围
大型图形 LCD 显示 : 大量数据可以同时显示,带图形和棒图显示
频谱分析 : 所有型号都带频谱分析功能,精确分析设定频谱的 电磁场强度
多种参数同时测量 : 可以同时分析电场,磁场,提供多种单位 V/m, Tesla, Gauss ,A /m, dBm, V/m, A/m, dBµV, W/m², pW/m², µW/m²
多参数显示运算功能 : 显示小值 , 大 MAX 值 , 平均值 , 3 个大标记 值,公众导出限值等等
运算功能 : 一个运算键,即可计算辐射暴露限值
电源 : 可充电 NiMH 高能电池和宽电压电源适配器
低频(含工频)电磁场强度分析仪 E6X 系列
低频(含工频)电磁场强度分析仪 | E61 | E62 |
响应频率 | 10Hz-400kHz | 1Hz- 1MHz |
(可扩展到 30MHz ) | ||
磁场测量范围 | 10µG- 5G | 10µG- 50G |
电场测量范围 | 0.1V/m-50kV/m | 0.01V/m-100kV/m |
滤波器带宽 | 1Hz-400kHz | 1Hz- 1MHz |
精度 | 4% | 2% |
外部信号输入 (SMA input) | 无 | 有 |
显示单位 | V/m, Tesla, Gauss ,A/m | V/m, Tesla, Gauss ,A/m |
频谱分析功能 | 有 | 有 |
公众导出限值(百分比显示) | 有 | 有 |
(ICNIRP, BGV B11, BlmSchV etc.) | ||
ICNIRP 暴露导出限值 | 无 | 有 |
X, Y, Z 轴和三维磁场显示 | 有 | 有 |
棒图显示 | 有 | 有 |
3 个大标记值显示 | 有 | 有 |
(同时显示强度值和所对应的频率) | ||
RMS 值和峰值显示 | 有 | 有 |
充电电池和宽电压电源适配器 | 有 | 有 |
声音报警功能 | 有 | 有 |
E62 选项: -20 ( 频率测量范围增加到 20MHz)
E62 选项: -30 ( 频率测量范围增加到 30MHz)
高频电磁场强度分析仪 E7X 系列
高频电磁场强度分析仪 | E71 | E72 | E73 |
响应频率 | 100MHz-4GHz | 10MHz-6GHz | 1MHz-9GHz |
( 可另选 700M -18GHz 频率 | |||
响应的探头 ) | |||
磁场测量范围 | 0.001 -10 A/m | 0.001 -50 A/m | 0.001 A /m -50 A/m |
电场测量范围 | 0.001-100V/m | 0.001-500V/m | 0.001V/m-1000V/m |
滤波器带宽 | 100kHz – 50MHz | 10kHz – 50MHz | 1kHz – 50MHz |
精度 | 3dB | 2dB | 1dB |
显示单位 | V/m, A/m, dBm, | V/m, A/m, dBm, | V/m, A/m, dBm, |
dBµV , W/m², | dBµV , W/m² | dBµV , W/m² | |
频谱分析功能 | 有 | 有 | 有 |
暴露导出限值(百分比 | 有 | 有 | 有 |
显示) (ICNIRP, BGV | |||
B11, BlmSchV etc.) | |||
扩展暴露导出限值 | 无 | 有 | 有 |
X, Y, Z 轴和三维磁场显示 | 有 | 有 | 有 |
棒图显示 | 有 | 有 | 有 |
3 个大标记值显示 | 有 | 有 | 有 |
( 同时显示强度值和所 | |||
对应的频率 ) | |||
RMS 值和峰值显示 | 有 | 有 | 有 |
可充电高能电池和宽电 | 有 | 有 | 有 |
压电源适配器 | |||
声音报警功能 | 有 | 有 | 有 |
E73 选项: -18G ( 超高频探头,频率范围为 700M -18GHz ,配合 E73 主机使用 )